조황/조행기 832개
비엔나호
갑오징어
4월23일 오천항 비엔나호 봄왕쭈꾸미 조황입니다
2025년 04월 23일
비엔나호
주꾸미
오천항 쭈꾸미낚시 모집[4월23일 수요일]
2025년 04월 21일
비엔나호
갑오징어
4월21일 오천항 비엔나호 우럭라이트지깅 조황
2025년 04월 21일
비엔나호
갑오징어
4월19일 오천항 비엔나호 봄왕쭈꾸미 조황
2025년 04월 19일
비엔나호
주꾸미
18일 쭈꾸미 짬낚 오천항 비엔나호
2025년 04월 18일
비엔나호M
주꾸미
19일(토) 오천항 봄쭈꾸미 긴급모집합니다
2025년 04월 15일
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 120,000 |
이용시간 | 11시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 11시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 일반 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 90,000 |
이용시간 | 9시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 11시간 |
전화예약만 가능한 업체입니다.
사장님한마디
주요어종 2종
업체공지
출조점 낚시대 대여합니다(1만원)
배타는곳에 주차장있습니다
출항시간 1시간전에 도착 꼭 부탁드립니다!!!!
신분증 지참(신분증. 운전면허증) - 미 지참시 승선거부될수 있습니다.
선박정보
중량(톤수) 7.93톤(t)
탑승인원 최소 5명 / 최대 17명
편의시설
주변시설
무료서비스제공
보유장비
(주) 아이스앤브이는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
쾌적한 18인승 선박, 조황 보고 예약하세요.
주꾸미, 갑오징어
서둘러 예약하세요~