요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 일반 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 9시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 10시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | - |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 110,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 8시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 일반 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 9시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 110,000 |
이용시간 | 9시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 9시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 9시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 9시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 9시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 90,000 |
이용시간 | 9시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 8시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 9시간 |
전화예약만 가능한 업체입니다.
사장님한마디
주요어종 1종
업체공지
승선명부 작성 : 충남 서천군 서면 홍원길 93 (CU홍원항점)
승선장소 : 충남 서천군 서면 홍원길 127 홍원해경초소 앞 계단 (홍원항 축제기간에는 변경될 수 있습니다)
개인 및 단체 출조 문의 환영
생활낚시 백조기, 봄.가을 주꾸미, 갑오징어
광어우럭 다운샷 , 참돔 타이라바, 우럭 라이트지깅
채비 및 장비대여 : 기본 채비는 인근 낚시점에서 구입해주시고 필요시 본선에서 일부 채비 구입이 가능함. 루어대 + 베이트릴 한세트당 20,000원에 임대 가능하며 예약시 사전 연락바랍니다.
준수사항 : 구명조끼 상시착용, 승선시 신분증 필히 지참 (미 지참시 승선 불가) , 선내 주류반입 및 음주 금지
렌덤 방식 자리배정 : 10명이상 승선시 3색자리 추첨합니다. 승선명부 작성시 동행자가 있으신 손님은 연번호로 작성해주시고 명부 연번호 순으로 선내 3색자리표(노랑/빨강/초록)중 당일 선정된 색상의 자리에 가시면됩니다
선박정보
중량(톤수) 9.77톤(t)
탑승인원 최소 5명 / 최대 21명
편의시설
주변시설
무료서비스제공
보유장비
(주) 아이스앤브이는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
안녕하세요! 22인승 홍원항 서도호입니다.
서해안고속도로 춘장대IC 10키로 지점, 유네스코 세계자연유산으로 등재된 ''한국의 갯벌'' 충남 서천갯벌이 위치한 홍원항의 22인승 낚시어선 ''서도호'' 방문을 환영합니다.