요일 | 월,화,수,목,금 | 토,일,공휴일 |
---|---|---|
구분 | 일반 | 일반 |
금액 | 40,000 | 45,000 |
이용시간 | 5시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금 | 토,일,공휴일 |
---|---|---|
구분 | 일반 | 일반 |
금액 | 40,000 | 45,000 |
이용시간 | 4시간 30분 | 4시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금 | 토,일,공휴일 |
---|---|---|
구분 | 오전 | 오전 |
금액 | 40,000 | 45,000 |
이용시간 | 5시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금 | 토,일,공휴일 |
---|---|---|
구분 | 오전 | 오전 |
금액 | 30,000 | 35,000 |
이용시간 | 5시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금 | 토,일,공휴일 |
---|---|---|
구분 | 오후 | 오후 |
금액 | 40,000 | 45,000 |
이용시간 | 4시간 40분 | 4시간 40분 |
요일 | 월,화,수,목,금 | 토,일,공휴일 |
---|---|---|
구분 | 오후 | 오후 |
금액 | 40,000 | 45,000 |
이용시간 | 4시간 40분 | 4시간 40분 |
요일 | 월,화,수,목,금 | 토,일,공휴일 |
---|---|---|
구분 | 오후 | 오후 |
금액 | 30,000 | 35,000 |
이용시간 | 4시간 40분 | 4시간 40분 |
요일 | 월,화,수,목,금 | 토,일,공휴일 |
---|---|---|
구분 | 오후 | 오후 |
금액 | 40,000 | 45,000 |
이용시간 | 4시간 40분 | 4시간 40분 |
전화예약만 가능한 업체입니다.
사장님한마디
주요어종 2종
업체공지
신분증 지참(신분증. 운전면허증) - 미 지참시 승선거부될수 있습니다.
출항시간 1시간전에 도착 꼭 부탁드립니다!!!!
선박정보
탑승인원 최소 10명 / 최대 56명
무료서비스제공
(주) 아이스앤브이는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
10월말까지 물반 할인 쿠폰 제공 중.
우럭 낚시 채비,봉돌,장갑 무료제공.
낚시대 대여 가능 1만원.
미끼 현장 구매가능.